供水信息
Water supply information
长春市城市供水管网压力数据监测表 | ||||
5月1日 | —— | 5月31日 | ||
序号 | 压力点名称 | 供水管网平均压力(MPa) | ||
1 | 蔚山路800 | 0.325 | ||
2 | 东八条 | 0.435 | ||
3 | 上海路东二条 | 0.317 | ||
4 | 长白路 | 0.326 | ||
5 | 人民大街谊民路 | 0.232 | ||
6 | 远达大街吴中家天下 | 0.341 | ||
7 | 泰春街林语路 | 0.365 | ||
8 | 小南街 | 0.322 | ||
9 | 创业大街 安顺路 | 0.326 | ||
10 | 海尔大道富盈路 | 0.221 | ||
11 | 中科大街大学城路 | 0.343 | ||
12 | 银屏路金宝街 | 0.282 | ||
13 | 双丰西路富民大街 | 0.330 | ||
14 | 和谐大街 | 0.283 | ||
15 | 世荣路彩云街 | 0.346 | ||
16 | 生态大街福祉大路 | 0.167 | ||
17 | 北远达大街大学城路 | 0.299 | ||
18 | 龙湖大路和安街 | 0.387 | ||
19 | 中科大街明斯克路 | 0.297 | ||
20 | 前进大街火炬路 | 0.360 | ||
21 | 天津路东一条 | 0.306 | ||
22 | 震宇街火炬路 | 0.345 | ||
23 | 大连路哈尔滨大街 | 0.293 | ||
24 | 人民大街自由大路 | 0.369 | ||
25 | 洋浦大街合肥路 | 0.348 | ||
26 | 创业大街 春城大街 | 0.236 | ||
27 | 伊通河大坝 北井 | 0.391 | ||
28 | 革新路 支农大街 | 0.317 | ||
29 | 红旗街 东二胡同 | 0.161 | ||
30 | 繁荣路、卫光街 | 0.352 | ||
31 | 繁荣路、桦甸街 | 0.332 | ||
32 | 自由大路 岳阳街 | 0.410 | ||
33 | 海尔大道 汽博路 | 0.282 | ||
34 | 南湖新村中街 | 0.339 | ||
35 | 东三条 | 0.365 | ||
36 | 通安街 | 0.297 | ||
37 | 浙江路 | 0.288 | ||
38 | 生态广场DN1600 | 0.280 | ||
39 | 莲花山大路英俊大街 | 0.196 | ||
40 | 龙湖大路北湾西街 | 0.424 | ||
41 | 龙双公路 | 0.468 | ||
42 | 尚德大街德胜大路 | 0.449 | ||
43 | 劝农广场 | 0.751 | ||
44 | 北远达大街盛业路 | 0.352 | ||
45 | 德贤路聚德大街 | 0.361 | ||
46 | 永顺路新城大街 | 0.292 | ||
备注: |