供水信息
Water supply information
长春市城市供水管网压力数据监测表 | ||||
2月1日 | —— | 2月29日 | ||
序号 | 压力点名称 | 供水管网平均压力(MPa) | ||
1 | 蔚山路800 | 0.323 | ||
2 | 东八条 | 0.418 | ||
3 | 上海路东二条 | 0.264 | ||
4 | 长白路 | 0.341 | ||
5 | 人民大街谊民路 | 0.227 | ||
6 | 远达大街吴中家天下 | 0.320 | ||
7 | 泰春街林语路 | 0.362 | ||
8 | 小南街 | 0.308 | ||
9 | 创业大街 安顺路 | 0.301 | ||
10 | 海尔大道富盈路 | 0.247 | ||
11 | 中科大街大学城路 | 0.343 | ||
12 | 银屏路金宝街 | 0.287 | ||
13 | 双丰西路富民大街 | 0.372 | ||
14 | 和谐大街 | 0.279 | ||
15 | 世荣路彩云街 | 0.343 | ||
16 | 生态大街福祉大路 | 0.205 | ||
17 | 北远达大街大学城路 | 0.403 | ||
18 | 龙湖大路和安街 | 0.427 | ||
19 | 中科大街明斯克路 | 0.198 | ||
20 | 前进大街火炬路 | 0.369 | ||
21 | 天津路东一条 | 0.290 | ||
22 | 震宇街火炬路 | 0.326 | ||
23 | 大连路哈尔滨大街 | 0.282 | ||
24 | 人民大街自由大路 | 0.365 | ||
25 | 洋浦大街合肥路 | 0.351 | ||
26 | 创业大街 春城大街 | 0.176 | ||
27 | 伊通河大坝 北井 | 0.388 | ||
28 | 革新路 支农大街 | 0.307 | ||
29 | 红旗街 东二胡同 | 0.144 | ||
30 | 繁荣路、卫光街 | 0.337 | ||
31 | 繁荣路、桦甸街 | 0.362 | ||
32 | 自由大路 岳阳街 | 0.406 | ||
33 | 海尔大道 汽博路 | 0.275 | ||
34 | 南湖新村中街 | 0.328 | ||
35 | 东三条 | 0.350 | ||
36 | 通安街 | 0.280 | ||
37 | 浙江路 | 0.276 | ||
38 | 生态广场DN1600 | 0.302 | ||
39 | 莲花山大路英俊大街 | 0.217 | ||
40 | 龙湖大路北湾西街 | 0.402 | ||
41 | 龙双公路 | 0.488 | ||
42 | 尚德大街德胜大路 | 0.444 | ||
43 | 劝农广场 | 0.766 | ||
44 | 北远达大街盛业路 | 0.367 | ||
45 | 德贤路聚德大街 | 0.364 | ||
46 | 永顺路新城大街 | 0.288 | ||
备注: |